26 Mayo 2025
Entrada en vigencia de las modificaciones al RI del FM GO Acciones Globales ESG

Se detalla la relación de canje de la fusión.
Estimados participantes, Preocupados por mantener informado y en búsqueda de entregarle cada día mejores servicios y productos, informamos a Ud. que con fecha 24 de mayo de 2025 se ha materializado la entrada en vigencia del nuevo reglamento interno del Fondo Mutuo Santander GO Acciones Globales ESG.
De esta forma, se han fusionado el Fondo Mutuo Santander GO Acciones Globales ESG y el Fondo Mutuo Santander Future Wealth., siendo el continuador el Fondo Mutuo Santander GO Acciones Globales ESG. Los activos y pasivos de las series del Fondo Mutuo Santander Future Wealth (“series Absorbidas”) fueron traspasados a las series del Fondo Mutuo Santander GO Acciones Globales ESG (“series Absorbentes”) y los aportes vigentes de los partícipes de las “series Absorbidas”, fueron trasladados a las “series Absorbentes” como se muestra a continuación:
Serie absorbida | Serie absorbente |
Global | Ejecutiva |
Ejecutiva | Alto Patrimonio |
Alto Patrimonio | Alto Patrimonio |
APV | APV |
YOU | YOU |
AM | AM |
A continuación, le informamos:
1. Relación de canje entre las series:
Relación de Canje | |||
FM Future Wealth | FM GO Acciones Globales ESG | ||
Serie Absorbida | Cuotas Iniciales | Serie Absorbente | Factor de Canje |
Global | 1 | Ejecutiva | 0,364195923 |
Ejecutiva | 1 | Alto Patrimonio | 0,425439900 |
Alto Patrimonio | 1 | Alto Patrimonio | 0,445360293 |
APV | 1 | APV | 0,287902796 |
YOU | 1 | YOU | 0,851027157 |
2. Valor Cuota previo a la fusión:
Los valores cuotas y el patrimonio de las series, anteriores a la fusión, son los siguientes:
Fondo Mutuo Santander GO Acciones Globales ESG
Serie | Valor Cuota al cierre del 23.05.2025 | Patrimonio al cierre del 23.05.2025 |
APV | $ 4.278,8143 | $ 5.243.130.814 |
Universal | $ 2.141,4219 | $ 14.859.604.219 |
Inversionista | $ 2.744,0597 | $ 14.739.954.063 |
Ejecutiva | $ 3.123,7895 | $ 30.257.002.552 |
AM | $ 2.340,8728 | $ 7.458.467.609 |
Alto Patrimonio | $ 2.727,8276 | $ 21.614.002.901 |
YOU | $ 1.464,1333 | $ 146.522.131 |
I | $ 2.652,1498 | $ 31.413.781.036 |
II | $ 2.833,1835 | $ 3.360.975 |
III | $ 2.774,7901 | $ 589.637.608 |
G | $ 2.235,3225 | $ 2.760.361.472 |
Fondo Mutuo Santander Future Wealth
Serie | Valor Cuota al cierre del 23.05.2025 | Patrimonio al cierre del 23.05.2025 |
APV | $ 1.231,8826 | $ 151.921.224 |
Global | $ 1.137,6714 | $ 3.619.961.824 |
Ejecutiva | $ 1.160,5267 | $ 2.434.375.073 |
Alto Patrimonio | $ 1.214,8661 | $ 1.054.970.300 |
YOU | $ 1.246,0172 | $ 76.136.058 |
AM | - | - |
3. El número de cuotas que le corresponde en la serie continuadora es la cantidad resultante de la multiplicación entre la relación de canje de la serie respectiva y la cantidad de cuotas que Ud. mantenía en las series fusionadas hasta antes de la fusión. De todas maneras, el número de cuotas resultantes podrá ser revisado ingresando con su RUT y clave en www.santander.cl.
Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con su Ejecutivo.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Santander Asset Management SA Administradora General de Fondos