29 Abril 2025
Entrada en vigencia de las modificaciones al RI del Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile
Se detalla la relación de canje de la fusión.
Estimados participantes, Preocupados por mantener informado y en búsqueda de entregarle cada día mejores servicios y productos, informamos a Ud. que con fecha 26 de abril de 2025 se ha materializado la entrada en vigencia del nuevo reglamento interno del Fondo Mutuo Renta Selecta Chile.
De esta forma, se han fusionado el Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile y Fondo Mutuo Santander Deuda Chile ESG, siendo el continuador el Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile. Los activos y pasivos de las series del Fondo Mutuo Santander Deuda Chile ESG (“series Absorbidas”) fueron traspasados a las series del Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile (“series Absorbentes”) y los aportes vigentes de los partícipes de las “series Absorbidas”, fueron trasladados a las “series Absorbentes” como se muestra a continuación:
Serie absorbida | Serie absorbente |
Universal | Global |
Inversionista | Global |
Ejecutiva | Global |
APV | APV |
III | III |
AM | AM |
A continuación, le informamos:
1. Relación de canje entre las series:
Relación de Canje | |||
Fondo / Serie | Cuotas Iniciales | Cuotas en FM Renta Selecta Chile - Global | Cuotas en FM Renta Selecta Chile - APV |
FM Deuda Chile ESG - Universal | 1 | 0,62489914 | - |
FM Deuda Chile ESG - Inversionista | 1 | 0,64261707 | - |
FM Deuda Chile ESG - Ejecutiva | 1 | 0,65119866 | - |
FM Deuda Chile ESG - APV | 1 | - | 0,63268622 |
2. Valor cuota previo a la fusión:
Los valores cuotas y el patrimonio de las series, anteriores a la fusión, son los siguientes:
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile
Serie | Valor Cuota al cierre del 25.04.2025 | Patrimonio al cierre del 25.04.2025 |
Global | $ 2.273,9388 | $477.463.167.220 |
APV | $ 2.399,6715 | $11.375.563.578 |
III | $ 1.649,9381 | $4.111.335.236 |
AM | $ 1.558,0678 | $207.327.261.592 |
Alto Patrimonio | $1.884,3210 | $162.427.499.656 |
G | $1.451,8067 | $5.719.378.086 |
Corporativa | $1.290,4946 | $329.235.889.692 |
Digital | $1.107,5073 | $75.146.598.093 |
Fondo Mutuo Santander Deuda Chile ESG.
Serie | Valor Cuota al cierre del 25.04.2025 | Patrimonio al cierre del 25.04.2025 |
Ejecutiva | $1.480,7859 | $443.706.663 |
APV | $1.518,2391 | $45.158.672 |
Inversionista | $1.461,2719 | $1.663.339.962 |
Universal | $1.420,9824 | $2.387.916.438 |
AM | $1.209,9958 | $0 |
3. El número de cuotas que le corresponde en la serie continuadora es la cantidad resultante de la multiplicación entre la relación de canje de la serie respectiva y la cantidad de cuotas que Ud. mantenía en las series fusionadas hasta antes de la fusión. De todas maneras, el número de cuotas resultantes podrá ser revisado ingresando con su RUT y clave en www.santander.cl.
Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con su Ejecutivo.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Santander Asset Management SA Administradora General de Fondos