30 Octubre 2025
Fusión de Fondos entre el Fondo Mutuo Santander Tesorería y el Fondo Mutuo Monetario
Relacionado a la fusión comunicada con fecha 26 de septiembre del presente año, entre el Fondo Mutuo Santander Tesorería y al Fondo Mutuo Santander Monetario, ambos administrados por Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos (en adelante también, la “Administradora”), y materializada con éxito el pasado 25 de octubre de 2025, hoy detallamos la relación de canje de dicha fusión.
De esta forma, el fondo que continúa es el Fondo Mutuo Santander Tesorería. Para ello, los activos y pasivos del Fondo Mutuo Santander Monetario (“fondo absorbido”) fueron traspasados al fondo continuador, Fondo Mutuo Santander Tesorería (fondo absorbente”). De la misma manera, los aportes vigentes de los partícipes en cada una de las series del fondo absorbido fueron trasladados a las series del fondo absorbente, de acuerdo al detalle que se muestra a continuación:
Serie absorbida FM Monetario | Serie absorbente FM Tesorería |
Universal | Global |
Inversionista | Global |
Ejecutiva | Ejecutiva |
Corporativa | Corporativa |
APV | APV |
AM | AM |
P | P |
A continuación, le entregamos información detallada sobre la fusión:
- Relación de canje entre las series:
FM Santander Monetario (fondo absorbido) | FM Santander Tesorería (fondo absorbente o continuador) | ||
Serie | Cuotas Iniciales | Serie | Factor de Canje |
Universal | 1 | Global | 57,147752600 |
Inversionista | 1 | Global | 59,947406900 |
Ejecutiva | 1 | Ejecutiva | 0,703290987 |
Corporativa | 1 | Corporativa | 1,800716858 |
APV | 1 | APV | 63,925143900 |
AM | 1 | AM | 0,963968777 |
P | 1 | P | 1,416039900 |
2. Valor Cuota y patrimonio previo a la fusión:
Los valores cuotas y el patrimonio de las series, anteriores a la fusión, son los siguientes:
Fondo Mutuo Santander Tesorería
Serie | Patrimonio al cierre del 24.10.2025 | Valor Cuota al cierre del 24.10.2025 |
Ejecutiva | $33.908.274.540 | $2.682,7210 |
Corporativa | $94.970.337.578 | $1.882,5152 |
AM | - | $1.042,1517 |
Digital | $28.367.199.959 | $1.072,9879 |
Inversionista | $21.833.060.746 | $1.613,8055 |
Fondo Mutuo Santander Monetario
Serie | Patrimonio al cierre del 24.10.2025 | Valor Cuota al cierre del 24.10.2025 |
Universal | $42.149.984.475 | $57.147,7526 |
Inversionista | $37.948.257.036 | $59.947,4069 |
Ejecutiva | $ 43.897.431.633 | $1.886,7335 |
Corporativa | $42.925.885.864 | $1.932,1474 |
APV | $590.453.714 | $63.925,1439 |
AM | - | $1.004,6017 |
P | $72.565.769.808 | $1.416,0399 |
3. El número de cuotas que Ud. tiene en el fondo/serie continuador, corresponde a la cantidad resultante entre la multiplicación de: relación de canje de la serie respectiva y la cantidad de cuotas que Ud. mantenía en el fondo/serie del Fondo Mutuo Santander Monetario, al 24 de octubre de 2025.
Entonces, si al 24 de octubre 2025, usted mantenía cuotas en el Fondo Mutuo Santander Monetario, este es el detalle de sus cuotas resultantes producto de esta fusión.
Serie en el | Cuotas Iniciales 24.10.2025 | Serie en el | Cuotas finales 25.10.2025 | |
Universal | 1 | Global |
| |
Inversionista | 1 | Global | 59,947406900 | |
Ejecutiva | 1 | Ejecutiva | 0,703290987 | |
Corporativa | 1 | Corporativa | 1,800716858 | |
APV | 1 | APV | 63,925143900 | |
AM | 1 | AM | 0,963968777 | |
P | 1 | P | 1,416039900 |
El número de cuotas resultantes puede revisarlo consultando su cartola de fondos mutuos, la que se encuentra disponible en su sitio privado y App Santander.
Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con su ejecutivo.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos